Mannschaftsinfo
Herren 60 II - (BZO - Darmstadt)
![]() |
Steckbrief Mannschaftsführer Wolfgang Kroh Tel.: 06062 2934 E-Mail: wolf.kroh@web.de Mannschaftsführer seit: 2012 Spieler Bezirksoberliga |
Namentliche Meldung
| 1. | Wolfgang Parr | |
| 2. | Helmut Nowak | |
| 3. | Dieter Thom | |
| 4. | Ottmar Ihrig | |
| 5. | Werner Bendig | |
| 6. | Uwe Paul | |
| 7. | Guido Ewen | |
| 8. | Herbert Strassner | |
| 9. | Wolfgang Kroh | |
| 10. | Armin Roos | |
| 11. | Hans-Adolf Weimar | |
| 12. | Dr. Hans Peter Lerch | |
| 13. | Wolfgang Bergmann | |
| 14. | Dr. Friedrich Mandel | |
| 15. | Hubert Hermann |
Spielplan / Spielergebnisse 2012
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| Sa., 12.05.2012 | 09:00 Uhr | TC Nieder-Roden II | TC Michelstadt II |
| Sa., 19.05.2012 | 09:00 Uhr | TC Michelstadt II | TC Erzhausen |
| Sa., 02.06.2012 | 14:00 Uhr | TC Michelstadt II | TG Crumstadt |
| Sa., 16.06.2012 | 09:00 Uhr | TC Michelstadt II | TC Auerbach |
| Sa., 23.06.2012 | 14:00 Uhr | TC Alsbach | TC Michelstadt II |
Tabelle Saison 2012
Die aktuelle Tabelle und Spielergebnisse der Saison 2012 Herren 50 Kreisliga
A Gruppe 075 finden Sie unter folgendem Link:
Link zur aktuellen Tabelle vom HTV
